Цены:
2. Цены на здания из Легких конструкций (ЛМК/ЛСТК) ![]()
3. Цены на каркасы зданий из оцинкованных профилей ![]()
4. Стальные оцинкованные профили Z, ∑ (сигма), С профили высота 140-400 ![]()
5. Стальные оцинкованные П, U, Z, ∑ (сигма),С профили высота 70-300 мм. Нестандартные профили ![]()
6. Стальные оцинкованные профили ПШ, ШП, шляпный профиль ![]()
7. Цены на тенто мобильные здания ![]()
8. Цены на сэндвич панели КИНГСПАН PIR, PUR, IPN ![]()
9. Цены на сэндвич панели КИНГСПАН минеральное волокно ![]()
10. Цены на сэндвич панели минеральное волокно и ППС эконом ![]()
Прайс листы на каркасы, профиль, сендвич — панели.
Прайс-лист на оцинкованные каркасы стандартных зданий (комплект)
Сортамент: новая линия STAM Пролетная схема: однопролетное
Скатность кровли: двускатное Сейсмостойкость: 6 баллов
| Рамное здание, Σ | Здание на основе ферм, Z | ||||||
| Пролет, м | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | |
| Снеговой район | Высота, м | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 |
| III | 4 | 2265,9 | 2239,76 | 2222,32 | 2275,88 | 2293,73 | 2275,88 |
| III | 5 | 2353,06 | 2283,33 | 2265,9 | 2320,5 | 2338,35 | 2320,5 |
| III | 6 | 2396,62 | 2326,9 | 2309,47 | 2365,13 | 2382,98 | 2365,13 |
| III | 7,2 | 2527,35 | 2501,2 | 2483,77 | 2543,63 | 2561,48 | 2543,63 |
Прайс-лист на оцинкованные профили
Прайс-лист на оцинкованные профили |
||
| Наименование | Цена за кг. Руб. | |
| ∑- профиль | от 67 | |
| C- профиль | от 67 | |
| Z- профиль | от 67 | |
Прайс лист на панели PIR, PUR, IPN (Скачать)
Прайс-лист на сендвич-панели из минерального волокна и пенополистирола
| Толщина панелей,мм | Базовая цена на стеновые сэндвич-панели с покрытием металлических обшивок полиэфирной эмалью («полиэстер») и утеплителем из негорючих минераловатных плит на базальтовой основе за 1 кв.м. с НДС 18% и защитной пленкой с двух сторон, руб. | ||
| 50 | 1180 | ||
| 60 | 1220 | ||
| 80 | 1275 | ||
| 100 | 1330 | ||
| 120 | 1400 | ||
| 150 | 1500 | ||
| 200 | 1670 | ||
| 250 | 1845 | ||
| Толщина панелей,мм |
Базовая цена на стеновые сэндвич-панели с покрытием металлических обшивок полиэфирной эмалью («полиэстер») и утеплителем из пенополистирольных плит на за 1 кв.м. с НДС 18% и защитной пленкой с двух сторон, руб. |
||
| 50 | 1100 | ||
| 60 | 1125 | ||
| 80 | 1170 | ||
| 100 | 1215 | ||
| 120 | 1270 | ||
| 150 | 1345 | ||
| 200 | 1470 | ||
| 250 | 1600 | ||
| Толщина панелей,мм | Базовая цена на кровельные сэндвич-панели с покрытием металлических обшивок полиэфирными эмалями («полиэстер») и утеплителем из негорючих минераловатных плит на базальтовой основе за 1 кв.м. с НДС 18% и защитной пленкой с двух сторон,руб. | ||
| 50 | 1230 | ||
| 60 | 1255 | ||
| 80 | 1325 | ||
| 100 | 1385 | ||
| 120 | 1455 | ||
| 150 | 1555 | ||
| 200 | 1720 | ||
| 250 | 1890 | ||
| Толщина панелей,мм | Базовая цена на кровельные сэндвич-панели с покрытием металлических обшивок полиэфирными эмалями («полиэстер») и утеплителем из пенополистирольных плит за 1 кв.м. с НДС 18%и защитной пленкой с двух сторон,руб. | ||
| 50 | 1155 | ||
| 60 | 1180 | ||
| 80 | 1230 | ||
| 100 | 1280 | ||
| 120 | 1325 | ||
| 150 | 1400 | ||
| 200 | 1520 | ||
| 250 | 1650 | ||
| Толщина панелей,мм | Базовая цена на кровельные сэндвич-панели с покрытием металлических обшивок ( полиуретановое покрытие, PVDF) и утеплителем из Минераловатной плиты и ПСБ-С(пенополистирольных плит) за 1 кв.м. с НДС 18%и защитной пленкой с двух сторон,руб. | ||
| 50 | По Запросу | ||
| 60 | По Запросу | ||
| 80 | По Запросу | ||
| 100 | По Запросу | ||
| 120 | По Запросу | ||
| 150 | По Запросу | ||
| 200 | По Запросу | ||
| 250 | По Запросу | ||
ДАННАЯ СТОИМОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВОЙ.(расчет производится индивидуально в зависимости от количества, размеров и т.д.) . Панели поставляются окрашенными с двух сторон («полиэстер», полиуретановое покрытие, PVDF) эмалями фирм «AKZO NOBEL», «BASF», «BECKERS» различной цветовой гаммы в соответствии с каталогом RAL.Размеры панелей: длина 1800 — 13000 мм, ширина: стеновые панели — 1200 мм (монтажная — 1190 мм), кровельные панели — 1082 мм (монтажная — 1000 мм). При необходимости возможна комплектация стеновых и кровельных сэндвич панелей крепежными и доборными элементами (дополнительно). Наполнитель панелей – негорючая минераловатная плита на базальтовой основе или пенополистирольные плиты. Для предохранения панелей от механических повреждений при транспортировке, хранении и в процессе монтажа на обшивки панелей наносится защитная полиэтиленовая пленка (в стоимость включена). Возможна доставка сэндвич панелей специализированным автотранспортом (стоимость доставки оговаривается индивидуально).
Прайс-лист на сендвич-панели Кингспан (минеральное волокно), ТУскидки от 5 %
|
Просьба уточнять все цены по телефону и электронной почте.
